鋰電池負極復合人造石墨
首頁 > 產品中心 > 鋰電池負極復合人造石墨
石墨再生產品部分性能
比亞迪人造石墨修復再生-BRC-01a

比亞迪未注液負極片經熱解、酸洗、碳包覆微波修復得到再生人造石墨,該再生石墨性能已接近甚至優于原生石墨性能指標。
可用于生產制造方殼、軟包、圓柱、刀片及紐扣鋰電池。
本產品適用于
儲能、電動工具、3C數碼、低速電動車、物流車、電動叉車、電動二.三輪車、工商業備電、共享換電、電動玩具、高能耗玩具、戶外設備、消費電池等行業。
產品 | BRC-01 | 比亞迪儲電解熱解酸洗碳源2%包覆 | ||||
檢測項目 | 單位 | 企業標準 | 實測結果 | |||
粒徑 | D10 | μm | 6.5±2 | 7.35 | ||
D50 | μm | 13.0±3.0 | 13.898 | |||
D90 | μm | 25±4 | 23.942 | |||
振實密度 | g/cm3 | ≥0.95 | 1.043 | |||
比表面積 | m2/g | ≤2.0 | 1.45 | |||
含碳 | % | ≥99.5 | 99.98 | |||
灰份 | % | ≤0.1 | 0.02 | |||
金屬元素 Metallic Element
| Fe | ppm | ≤30 | 16 | ||
Cr | ppm | ≤6 | 1.26 | |||
Cu | ppm | ≤5 | 1.24 | |||
Ni | ppm | ≤5 | 1.23 | |||
Al | ppm | ≤10 | 3.42 | |||
Ca | ppm | ≤200 | 56.65 | |||
Zn | ppm | ≤15 | 3.25 | |||
S | ppm | ≤50 | 23.36 | |||
Na | ppm | ≤100 | 36.32 | |||
三周平均放電比容量 | mAh/g | ≤335 | 353.3 | |||
首次效率 | % | ≤92 | 93.8 | |||
億緯鋰能人造石墨修復再生-YRC-01a

億緯廢未注液負極片經熱解、酸洗、包覆得到再生石墨。可用于生產方殼、軟包、圓柱各種型號電池;應用于儲能、低速電動車、電動二三輪車、工商業備電、共享換電、消費電池等行業。
| 產品 | YRC-01a | 億緯儲電解熱解酸洗碳源2.5%包覆 | ||||
檢測項目 | 單位 | 企業標準 | 實測結果 | |||
粒徑 | D10 | μm | 6.5±2 | 7.12 | ||
D50 | μm | 13.0±3.0 | 14.28 | |||
D90 | μm | 25±4 | 25.86 | |||
振實密度 | g/cm3 | ≥0.95 | 1.062 | |||
比表面積 | m2/g | ≤2.0 | 1.73 | |||
含碳 | % | ≥99.5 | 99.97 | |||
灰份 | % | ≤0.1 | 0.018 | |||
金屬元素 Metallic Element
| Fe | ppm | ≤30 | 18 | ||
Cr | ppm | ≤6 | 2.14 | |||
Cu | ppm | ≤5 | 1.86 | |||
Ni | ppm | ≤5 | 2.12 | |||
Al | ppm | ≤10 | 4.21 | |||
Ca | ppm | ≤200 | 72.12 | |||
Zn | ppm | ≤15 | 2.76 | |||
S | ppm | ≤50 | 26.63 | |||
Na | ppm | ≤100 | 41.24 | |||
三周平均放電比容量 | mAh/g | ≤335 | 353.8 | |||
首次效率 | % | ≤92 | 93.8 | |||
特別說明
我公司可根據客戶對石墨性能要求,進行不同配比有機碳源進行碳包覆再生修復,再生石墨再與原生石墨配比混合,達到所要求的石墨性能。




